Guardabarros de goma Super Arch (DA)

INICIO / Productos / Guardabarros de goma / Guardabarros de goma Super Arch (DA)

Guardabarros de goma Super Arch (DA)

Alta absorción de energía y baja fuerza de reacción. Mayor dispersión de tensiones y larga vida útil. Se puede instalar firmemente y reemplazar fácilmente.
Contáctenos
  • Descripción
  • Característica
  • Actuación
  • Comentario
  • Escribmi EspeciFicación
    H L L1 B B1 B2 C d e f h q S norte
    DA-A200Hx1.0M 1.1M 200 1000 1100 145 400 320 120 29 75 105 30 860 128 2
    DA-A200Hx1.5M 1.6M 200 1500 1600 145 400 320 120 29 75 105 30 680 128 3
    DA-A200Hx2.0M 2.1M 200 2000 2100 145 400 320 120 29 75 105 30 620 128 4
    DA-A200Hx2 .5M 2.6M 200 2500 2600 145 400 320 122.5 29 75 105 30 785 128 4
    DA-A200Hx3.0M 3.1M 200 3000 3100 145 400 320 120 29 75 105 30 715 128 5
    DA-A200Hx3.5M 3.6M 200 3500 3600 145 400 320 120 29 75 105 30 672 128 6
    DA-A250Hx1.0M 1.125M 250 1000 1125 175 500 410 130 32 90 125 33 865 160 2
    DA-A250Hx1.5M 1625M 250 1500 1625 175 500 410 132.5 32 90 125 33 680 160 3
    DA-A250Hx2.0M 2.125M 250 2000 2125 175 500 400 132.5 32 90 125 33 620 160 4
    DA-A250Hx2.5M 2.625M 250 2500 2625 175 500 400 127.5 32 90 125 33 790 160 4
    DA-A250Hx3.0M 3.125M 250 3000 3125 175 500 400 132.5 32 90 125 33 715 160 5
    DA-A250Hx3.5M 3.625M 250 3500 3625 175 500 400 130 32 90 125 33 673 160 6
    DA-A300Hx1.0M 1.15M 300 1000 1150 225 600 490 140 35 105 140 33 870 195 2
    DA-A300Hx1.5M 1.65M 300 1500 1650 225 600 490 140 35 105 140 33 685 195 3
    DA-A300Hx2.0M 2.15M 300 2000 2150 225 600 490 137.5 35 105 140 33 625 195 4
    DA-A300Hx2.5M 2.65M 300 2500 2650 225 600 490 140 35 105 140 33 790 195 4
    DA-A300Hx3.0M 3.15M 300 3000 3150 225 600 490 145 35 105 140 33 715 195 5
    DA-A300Hx3.5M 3.65M 300 3500 3650 225 600 490 140 35 105 140 33 674 195 6
    DA-A400Hx1.0M 1.2M 400 1000 1200 300 800 670 0.15 41 120 165 40 900 260 2
    DA-A400Hx15M 1,7M 400 1500 1700 300 800 670 150 41 120 165 40 700 260 3
    DA-A400Hx2.0M 2.2M 400 2000 2200 300 800 670 147.5 41 120 165 40 635 260 4
    DA-A400Hx2.5M 2.7M 400 2500 2700 300 800 670 150 41 120 165 40 800 260 4
    DA-A400Hx3.0M 3.2M 400 3000 3200 300 800 670 0.15 41 120 165 40 725 260 5
    DA-A400Hx3.5M 3.7M 400 3500 3700 300 800 670 150 41 120 165 40 680 260 6
    DA-A500Hx1.0M 1.25M 500 1000 1250 375 1000 840 160 47 140 180 45 930 325 2
    DA-A500Hx1.5M 1.75M 500 1500 1750 375 1000 840 160 47 140 180 45 715 325 3
    DA-A500Hx2.0M 2.25M 500 2000 2250 375 1000 840 157.5 47 140 180 45 645 325 4
    DA-A500Hx2.5M 2.75M 500 2500 2750 375 1000 840 160 47 140 180 45 810 325 4
    DA-A500Hx3.0M 3.25M 500 3000 3250 375 1000 840 0.165 47 140 180 45 730 325 5
    DA-A500Hx3.5M 3.75M 500 3500 3750 375 1000 840 160 47 140 180 45 686 325 6
    DA-A500Hx4.0M 4.25M 500 4000 4250 375 1000 840 160 47 140 180 54 786 325 6
    DA-A600Hx1.0M 1.3M 600 1000 1300 450 1200 1010 170 50 160 195 54 960 390 2
    DA-A600Hx1.5M 1.8M 600 1500 1800 450 1200 1010 170 50 160 195 54 730 390 3
    DA-A600Hx2.0M 2.3M 600 2000 2300 450 1200 1010 167.5 50 160 195 54 655 390 4
    DA-A600Hx2.5M 2.8M 600 2500 2800 450 1200 1010 170 50 160 195 54 820 390 4
    DA-A600Hx3.0M 3.3M 600 3000 3300 450 1200 1010 170 50 160 195 54 740 390 5
    DA-A600Hx3.5M 3.8M 600 3500 3800 450 1200 1010 170 50 160 195 54 692 390 6
    DA-A800Hx1.0M 1.4M 800 1000 1400 600 1600 1340 180 68 260 270 72 1040 520 2
    DA-A800Hx1.5M 1.9M 800 1500 1900 600 1600 1340 180 68 260 270 72 770 520 3
    DA-A1000Hx1.0M 1.5M 1000 1000 1500 750 2000 1680 200 68 300 290 90 1100 650 2
    DA-A1000Hx1.5M 2.0M 1000 1500 2000 750 2000 1680 200 68 300 290 90 800 650 3
  • Escribe PH RO
    52,50% 55% 52,50% 55%
    R(KN) E(KN) R(KN) E(KN) R(KN) E(KN) R(KN) E(KN)
    DA-A200Hx1.0M 1.1M 150 10 10 200 12 110 150 9
    DA-A200Hx1.5M 1.6M 225 15 15 300 18 165 225 13
    DA-A200Hx2.0M 2.1M 300 20 20 390 24 220 325 17
    DA-A200Hx2.5M 2.6M 375 25 25 500 30 270 375 21
    DA-A200Hx30M 3,1M 450 30 30 600 36 330 450 25
    DA-A200Hx3.5M 3.6M 520 35 35 700 42 380 525 29
    DA-A250Hx1.0M 1.125M 180 16 16 250 18 140 190 14
    DA-A250Hx1.5M 1.625M 270 24 24 375 27 210 285 21
    DA-A250Hx2.0M 2.125M 360 32 32 500 36 280 380 28
    DA-A250Hx2.5M 2.625M 450 40 40 625 45 350 475 35
    DA-A250Hx3.0M 3.125M 540 48 48 750 54 420 570 42
    DA-A250Hx3.5M 3.625M 630 56 56 875 63 490 665 49
    DA-A300Hx1.0M 1.15M 224.1 30.4 30.4 339.1 32.7 201.9 280.3 27.4
    DA-A300Hx1.5M 1.65M 366.5 36.3 36.3 508.6 49.0 302.8 420.4 41.2
    DA-A300Hx2.0M 2.15M 488.0 60.8 60.8 678.2 64.7 403.8 560.6 54.9
    DA-A300Hx2.5M 2.65M 611.0 76.4 76.4 847.7 81.3 502.8 720.3 65.9
    DA-A300Hx3.0M 3.15M 732.0 91.2 91.2 1017.2 97.0 603.3 864.3 79.1
    DA-A300Hx3.5M 3.65M 805.0 105.0 105.0 1120.0 112.0 700.0 980.0 99.0
    DA-A400Hx1.0M 1.2M 325.4 54.9 54.9 451.8 58.8 269.5 374.3 48.0
    DA-A400Hx1.5M 1.7M 488.0 82.3 82.3 678.2 88.2 404.7 561.5 72.5
    DA-A400Hx2.0M 2.2M 650.7 109.8 109.8 903.6 117.6 539.0 784.7 96.0
    DA-A400Hx2.5M 2.7M 750.0 131.0 131.0 1050.0 145.0 675.0 950.0 126.0
    DA-A400Hx3.0M 3.2M 900.0 157.0 157.0 1260.0 174.0 810.0 1140.0 151.0
    DA-A400Hx3.5M 3.7M 1050.0 183.0 183.0 1470.0 203.0 945.0 1330.0 176.0
    DA-A500Hx1.0M 1.25M 406.7 85.3 85.3 564.5 91.1 337.1 468.4 75.5
    DA-A500Hx1.5M 1.75M 610.5 128.4 128.4 846.7 137.2 505.7 702.7 113.7
    DA-A500Hx2.0M 2.25M 813.4 170.5 170.5 1129.0 182.3 674.3 396.9 150.9
    DA-A500Hx2.5M 2.75M 950.0 206.0 206.0 1325.0 226.0 850.0 1175.0 200.0
    DA-A500Hx3.0M 3.25M 1140.0 247.0 247.0 1590.0 271.0 1020.0 1410.0 240.0
    DA-A500Hx3.5M 3.75M 1330.0 288.0 288.0 1855.0 316.0 1190.0 1645.0 300.0
    DA-A500Hx4.0M 4.25M 0.2 329.0 329.0 2120.0 361.0 1360.0 1880.0 340.0
    DA-A600Hx1.0M 1.3M 488.0 123.5 123.5 678.2 132.3 403.8 560.6 108.8
    DA-A600Hx1.5M 1.8M 732.1 185.2 185.2 1017.2 198.9 605.6 840.8 163.7
    DA-A600Hx2.0M 2.3M 976.1 247.0 247.0 1356.3 264.6 807.5 1121.1 217.6
    DA-A600Hx2.5M 2.8M 1220.0 308.7 308.7 1695.0 331.2 1010.0 1404.0 272.4
    DA-A600Hx3.0M 3.3M 1464.0 370.4 370.4 2034.0 396.9 1212.0 1682.0 326.6
    DA-A600Hx3.5M 3.8M 1610.0 420.0 420.0 2240.0 462.0 1400.0 1995.0 406.0
    DA-A800Hx1.0M 1.4M 650.7 218.5 218.5 903.6 234.2 539.0 748.7 194.0
    DA-A800Hx1.5M 1.9M 976.1 328.3 328.3 1355.3 351.8 808.5 1123.1 291.1
    DA-A1000Hx1.0M 1.5M 813.4 342.0 342.0 1129.9 366.5 674.2 936.9 303.8
    DA-A1000Hx1.5M 2.0M 1220.1 513.5 513.5 1695.4 549.8 1011.4 1405.3 455.7
  • Inortestalación
    Clometrois firmuare material o pregunte:
    norteO Nombre Material Observaciones
    1 Tornillo 1Cr13 o 2 Cr13 ---
    2 GRAMOascet A3 o 25 ---
    3 tuerca empotrada 1Cr13 o 2 Cr13 PAGlaca galvanizada
    4 varilla de pie A3 o 25 ---
    5 Pie de cama A3 o 25 ---




    Escribe D j S a b e T L m N n P q tu V H G R
    DA200H M24 70 55 75 100 36 6 260 74 14 80 33 42 4.5 29 18 75 12
    DA250H M30 75 60 75 105 38 9 300 88 16 95 42 48 4.5 34 19 75 15
    DA300H M30 85 70 85 120 42 9 300 100 19 109.5 47 58 4.5 37 19 80 15
    DA400H M36 95 80 85 125 50 9 360 119 22 126 52 68 6 43 23 85 25
    DA500H M42 110 90 95 140 60 12 420 127 25 145 56 83 6 49 26 110 30
    DA600H M48 110 100 95 145 65 12 480 139 28 165 61 98 6 52 30 115 30
    DA800H M64 150 120 125 190 80 16 640 195 32 266 124 134 8 70 40 130 40
    DA1000H M64 150 120 125 190 80 16 640 215 36 296 134 154 8 70 40 130 40
    Número de pernos requeridos para fonder con diferente longitud:
    Longitud del guardabarros (metro) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
    Pernos (cantidad) 4 6 8 8 10 12