+86-576-83500077
| Escribe | fuera de dia | Innerdia | Largo |
| Y150XL | 150 | 75 | 500-3000 |
| Y200XL | 200 | 100 | |
| Y250XL | 250 | 125 | |
| Y300XL | 300 | 150 | |
| Y400XL | 400 | 200 | |
| Y500XL | 500 | 250 | |
| Y600XL | 600 | 300 | |
| Y700XL | 700 | 350 | 1000 |
| Y800XL | 800 | 400 | |
| Y900XL | 900 | 450 | |
| Y1000XL | 1000 | 500 | |
| Y1200XL | 1200 | 600 | |
| Y1400XL | 1400 | 700 |
Se pueden fabricar productos de otro tamaño a pedido del usuario
| Escribe | % de deflexión compresiva de diseño | rendimiento | ||||
| KN | KJ | Tolerancia | ||||
| RO | RH | RO | RH | |||
| Y150X1000 | 50 | 44.1 | 72.6 | 1.5 | 2.3 | 土10 |
| Y200X1000 | 59.8 | 95.1 | 2.6 | 4.2 | ||
| Y250X1000 | 74.6 | 120.0 | 4.1 | 6.5 | ||
| Y300X1000 | 89.3 | 143.2 | 5.9 | 9.4 | ||
| Y400X1000 | 118.7 | 191.0 | 10.4 | 16.6 | ||
| Y500X1000 | 148.1 | 239.0 | 16.1 | 26.2 | ||
| Y600X1000 | 178.5 | 286.0 | 23.5 | 37.3 | ||
| Y700X1000 | 208.0 | 334.0 | 31.4 | 50.0 | ||
| Y800X1000 | 237.4 | 382.5 | 41.2 | 65.7 | ||
| Y900X1000 | 267.8 | 430.0 | 52.0 | 84.3 | ||
| Y1000X1000 | 297.2 | 479.0 | 63.8 | 103.0 | ||
| Y1200X1000 | 363.0 | 574.0 | 95.2 | 152.0 | ||
| Y1400X1000 | 421.8 | 670.0 | 127.5 | 207.5 | ||

英语
西班牙语
中文简体






